从广州到东莞茶山的火车有哪些?
时间:2018-10-25 作者:康辉旅行社 从广州到东莞茶山的火车有哪些?
摘要:
茶山镇位于东莞市中北部,茶山境内现有南社明清古村落、东岳庙、麦屋古村等文化古迹。从广州到东莞茶山的火,东莞市旅游攻略,东莞市自助游攻略。
茶山镇位于东莞市中北部,茶山境内现有南社明清古村落、东岳庙、麦屋古村等文化古迹。从广州到东莞茶山的火车有哪些?如果有广州的游客准备来这里游玩,可以参考我介绍的路线。
茶山
乘车路线(全程约1小时10分钟):
从广州东火车站乘坐d7001次列车在东莞火车站(原名新石龙火车站)下车,向西南走150米,到达方中假日酒店站,乘坐 90路(或 307路, 茶山1路, 70空调, 316路)在茶山镇政府站下车即到茶山。
注:“樟”代表樟木头站、“常”代表常平站、“东”代表东莞站;带*号车次为备用车 | |||||||
自2014年7月1日零时起实行 | |||||||
序号 | 车次 | 运行区段 | 广州发车时刻 | 广州东、(到)发时刻 | 到深圳? 时刻 | 进路 | 中途停站 |
1 | d7001 | 广州—深圳 | 6:03 | 6:13、6:15 | 7:34 | 6 | 东6:42常6:54樟7:03 |
2 | d7021 | 广州东—深圳 | / | 6:30 | 7:49 | 2 | 东6:57常7:09樟7:18 |
3 | *d7147 | 广州东—深圳 | / | 6:38 | 7:57 | 20 | 东7:05常7:17樟7:26 |
4 | d7043 | 广州—深圳 | 6:33 | 6:43、6:51 | 8:10 | 2 | 东7:18常7:30樟7:39 |
5 | d7065 | 广州东—深圳 | - | 7:00 | 8:19 | 8 | 东7:27常7:39樟7:48 |
6 | d7075 | 广州—深圳 | 6:55 | 7:05、7:08 | 8:27 | 6 | 东7:35常7:47樟7:56 |
7 | d7085 | 广州东—深圳 | - | 7:16 | 8:35 | 20 | 东7:43常7:55樟8:04 |
8 | d7095 | 广州东—深圳 | - | 7:24 | 8:43 | 2 | 东7:51常8:03樟8:12 |
9 | d7033 | 广州—深圳 | 7:20 | 7:30、7:33 | 8:52 | 6 | 东8:00常8:12樟8:21 |
10 | *d7199 | 广州东—深圳 | - | 7:41 | 9:00 | 8 | 东8:08常8:20樟8:29 |
11 | d7169 | 广州东—深圳 | - | 7:50 | 9:09 | 20 | 东8:17常8:29樟8:38 |
12 | d7105 | 广州—深圳 | 7:47 | 7:57、8:00 | 9:19 | 8 | 东8:27常8:39樟8:48 |
13 | d7179 | 广州东—深圳 | / | 8:08 | 9:27 | 2 | 东8:35常8:47樟8:56 |
14 | d7159 | 广州东—深圳 | / | 8:16 | 9:35 | 6 | 东8:43常8:55樟9:04 |
15 | d7137 | 广州东—深圳 | - | 8:24 | 9:43 | 8 | 东8:51常9:03樟9:12 |
16 | *d7189 | 广州东—深圳 | / | 8:33 | 9:52 | 6 | 东9:00常9:12樟9:21 |
17 | d7013 | 广州—深圳 | 8:16 | 8:26、8:41 | 10:00 | 2 | 东9:08常9:20樟9:29 |
18 | d7115 | 广州东—深圳 | / | 8:51 | 10:10 | 6 | 东9:18常9:30樟9:39 |
19 | d7055 | 广州东—深圳 | / | 9:01 | 10:20 | 8 | 东9:28常9:40樟9:49 |
20 | d7127 | 广州—深圳 | 8:59 | 9:09、9:12 | 10:31 | 2 | 东9:39常9:51樟10:00 |
21 | d7023 | 广州东—深圳 | / | 9:32 | 10:51 | 6 | 东9:59常10:11樟10:20 |
22 | *d7149 | 广州东—深圳 | / | 9:40 | 10:59 | 8 | 东10:07常10:19樟10:28 |
23 | d7003 | 广州—深圳 | 9:32 | 9:42、? 9:48 | 11:07 | 2 | 东10:15常10:27樟10:36 |
24 | d7045 | 广州东—深圳 | - | 9:56 | 11:15 | 6 | 东10:23常10:35樟10:44 |
25 | d7077 | 广州东—深圳 | / | 10:10 | 11:29 | 2 | 东10:37常10:49樟10:58 |
26 | d7087 | 广州东—深圳 | / | 10:18 | 11:37 | 8 | 东10:45常10:57樟11:06 |
27 | d7067 | 广州—深圳 | 10:18 | 10:28、10:31 | 11:50 | 2 | 东10:58常11:10樟11:19 |
28 | d7097 | 广州东—深圳 | / | 10:39 | 11:58 | 6 | 东11:06常11:18樟11:27 |
29 | *d7201 | 广州东—深圳 | / | 10:47 | 12:06 | 8 | 东11:14常11:26樟11:35 |
30 | d7171 | 广州东—深圳 | / | 10:55 | 12:14 | 2 | 东11:22常11:34樟11:43 |
31 | d7035 | 广州—深圳 | 10:50 | 11:00、11:03 | 12:22 | 2 | 东11:30常11:42樟11:51 |
32 | d7181 | 广州东—深圳 | / | 11:11 | 12:30 | 8 | 东11:38常11:50樟11:59 |
33 | d7161 | 广州东—深圳 | / | 11:19 | 12:38 | 6 | 东11:46常11:58樟12:07 |
34 | d7139 | 广州东—深圳 | / | 11:27 | 12:46 | 20 | 东11:54常12:06樟12:15 |
35 | *d7191 | 广州东—深圳 | / | 11:35 | 12:54 | 6 | 东12:02常12:14樟12:23 |
36 | d7107 | 广州—深圳 | 11:25 | 11:35、11:43 | 13:02 | 2 | 东12:10常12:22樟12:31 |
37 | d7117 | 广州东—深圳 | / | 11:53 | 13:12 | 6 | 东12:20常12:32樟12:41 |
38 | d7057 | 广州东—深圳 | - | 12:03 | 13:22 | 8 | 东12:30常12:42樟12:51 |
39 | d7015 | 广州—深圳 | 12:06 | 12:16、 12:19 | 13:38 | 2 | 东12:46常12:58樟13:07 |
40 | d7129 | 广州东—深圳 | / | 12:27 | 13:46 | 8 | 东12:54常13:06樟13:15 |
41 | d7025 | 广州东—深圳 | / | 12:37 | 13:56 | 6 | 东13:04常13:16樟13:25 |
42 | *d7151 | 广州东—深圳 | / | 12:45 | 14:04 | 2 | 东13:12常13:24樟13:33 |
43 | d7005 | 广州东—深圳 | - | 12:54 | 14:13 | 8 | 东13:21常13:33樟13:42 |
44 | d7079 | 广州东—深圳 | / | 13:12 | 14:31 | 2 | 东13:39常13:51樟14:00 |
45 | d7089 | 广州东—深圳 | / | 13:20 | 14:39 | 6 | 东13:47常13:59樟14:08 |
46 | d7047 | 广州—深圳 | 13:16 | 13:26、13:29 | 14:48 | 2 | 东13:56常14:08樟14:17 |
47 | d7099 | 广州东—深圳 | / | 13:41 | 15:00 | 6 | 东14:08常14:20樟14:29 |
48 | *d7203 | 广州东—深圳 | - | 13:49 | 15:08 | 2 | 东14:16常14:28樟14:37 |
49 | d7173 | 广州东—深圳 | / | 13:57 | 15:16 | 8 | 东14:24常14:36樟14:45 |
50 | d7069 | 广州—深圳 | 13:47 | 13:57、 14:05 | 15:24 | 2 | 东14:32常14:44樟14:53 |
51 | d7037 | 广州东—深圳 | - | 14:13 | 15:32 | 6 | 东14:40常14:52樟15:01 |
52 | d7163 | 广州东—深圳 | - | 14:21 | 15:40 | 2 | 东14:48常15:00樟15:09 |
53 | d7141 | 广州东—深圳 | / | 14:29 | 15:48 | 8 | 东14:56常15:08樟15:17 |
54 | *d7193 | 广州东—深圳 | / | 14:37 | 15:56 | 6 | 东15:04常15:16樟15:25 |
55 | d7109 | 广州东—深圳 | - | 14:45 | 16:04 | 8 | 东15:12常15:24樟15:33 |
56 | d7183 | 广州—深圳 | 14:34 | 14:44、14:53 | 16:12 | 2 | 东15:20常15:32樟15:41 |
57 | d7059 | 广州东—深圳 | / | 15:06 | 16:25 | 6 | 东15:33常15:45樟15:54 |
58 | d7119 | 广州—深圳 | 15:08 | 15:18、? 15:23 | 16:42 | 2 | 东15:50常16:02樟16:11 |
59 | d7131 | 广州东—深圳 | / | 15:31 | 16:50 | 6 | 东15:58常16:10樟16:19 |
60 | d7027 | 广州东—深圳 | / | 15:39 | 16:58 | 8 | 东16:06常16:18樟16:27 |
61 | *d7153 | 广州东—深圳 | - | 15:47 | 17:06 | 2 | 东16:14常16:26樟16:35 |
62 | d7007 | 广州东—深圳 | - | 15:56 | 17:15 | 6 | 东16:23常16:35樟16:44 |
63 | d7017 | 广州—深圳 | 15:46 | 15:56、16:06 | 17:25 | 2 | 东16:33常16:45樟16:54 |
64 | d7091 | 广州东—深圳 | / | 16:23 | 17:42 | 6 | 东16:50常17:02樟17:11 |
65 | d7049 | 广州东—深圳 | / | 16:31 | 17:50 | 2 | 东16:58常17:10樟17:19 |
66 | d7101 | 广州东—深圳 | / | 16:43 | 18:02 | 8 | 东17:10常17:22樟17:31 |
67 | d7081 | 广州—深圳 | 16:32 | 16:42、16:51 | 18:10 | 6 | 东17:18常17:30樟17:39 |
68 | *d7205 | 广州东—深圳 | - | 16:59 | 18:18 | 2 | 东17:26常17:38樟17:47 |
69 | d7175 | 广州东—深圳 |
感谢您阅读 昆明旅行社的相关资讯,希望对您的出行有所帮助! 免责声明:1.本站提供旅游攻略本着方便广大旅游爱好者,让更多的人了解旅游目的地信息。
2.以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为“昆明旅行社”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
相关攻略
关键词:
东莞
行程不喜欢?让1对1旅行管家为你定制 |